在持續(xù)生產(chǎn)中,產(chǎn)品可靠性的檢查是定期執(zhí)行的。
常見額定壽命的標志是L10,表示一組軸承中的10%出現(xiàn)疲勞時旋轉(zhuǎn)圈數(shù),這被認為是基本額定壽命?;绢~定壽命,基本額定動載荷和軸承載荷之間有下列關(guān)系式:
滾動軸承疲勞壽命測試報告 | |||||||||||
測試目的 和方法 | cz軸承生產(chǎn)的深溝球軸承6205ZZ進行壽命測試,在核其額定負荷承載能力Cr=14.02kn。施加純徑向載荷,采用定數(shù)截尾的試驗方式。 | ||||||||||
產(chǎn)品型號 6205ZZ 測試條件 | 測試機型號 | ABLT-1 | |||||||||
額定壽命 | L10=100h | ||||||||||
測試軸承轉(zhuǎn)速 | 4000rpm | ||||||||||
負載 | 徑向載荷 | Fr= 4.85KN | |||||||||
軸向載荷 | Fa=0 KN | ||||||||||
潤滑及冷卻 | 油脂潤滑 | ||||||||||
測試開始日期 | 測試結(jié)束日期 | ||||||||||
試驗結(jié)果 | |||||||||||
序號 | 樣品編號 | 試驗通過時間(h ) | 失效零件(s) | 備注 | |||||||
1 | 1# | 347 | 內(nèi)圈故障 | ||||||||
2 | 2# | 292 | 外圈故障 | ||||||||
3 | 3# | 325 | 內(nèi)圈故障 | ||||||||
4 | 4# | 325 | 外圈故障 | ||||||||
5 | 5# | 331 | 外圈故障 | ||||||||
6 | 6# | 360 | 無故障 | ||||||||
7 | 7# | 304 | 內(nèi)圈故障 | ||||||||
8 | 8# | 360 | 無故障 | ||||||||
備注 | |||||||||||
批準 | 審核 | 編制 | |||||||||
注意: 1.本報告無“特殊檢查印章”和“測試單位公章”無效。 2.未經(jīng)報告批準人書面批準,檢驗報告不得復印,擅自復印的報告無效。 3.報告無編制、審核、批評人簽字無效。 4.報告有涂改、缺頁無效。 5.對本報告有異議,請于收到報告返日起十五日內(nèi)向檢驗單位提出,逾期不予受理。 6.報告僅對來樣負責。 |
版權(quán)所有 ? 2023 慈溪利升軸承有限公司 首 頁
企業(yè)郵箱
網(wǎng)站管理